<< back | see pictures

6. HYZERNAUT SUMMERCHALLENGE 2006  -  Poing, GERMANY

# Spieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Finale Gesamt
OPEN
1 Fairway Killer (C. Voigt) 33 34 33 33 36 20 189
2 Tomahawk (M. Stelzer) 34 34 36 33 33 21 191
3 Bo Derek (J. Reichelt) 34 36 34 34 32 28 198
4 Seppus Maximus (D. Stampfer) 35 31 37 37 35 27 200
5 Hätti Wari (O.Derschmidt) 34 35 34 37 38 24 202
6 Dr. Filgood (P. Kutschke) 39 39 36 36 33   183
7 Dr. Schmiri Schmiri (P. Gassner) 39 35 36 38 36   184
7 Bread Putt (B. Wender) 36 38 37 34 39   184
9 Reinhold Messner (M. Plattek) 36 38 40 36 35   185
10 Rotes Kreuz (S. Kessler) 37 35 37 37 40   186
11 Restlgrestl (W. Pachler) 44 36 35 36 39   190
11 Mr Livehard & Die Softly (M. Lebhard) 40 35 39 37 39   190
11 Dr. Puttl (F. Brügmann) 38 40 36 40 36   190
14 Wile E. Coyote (M. Held) 38 39 35 39 41   192
14 Flawrence Fluid (Y. Burneleit) 37 40 38 36 41   192
16 No Name (S. Schäfferer) 41 40 38 40 36   195
17 Hüter der Roten Laterne (M. Priester) 42 43 41 45 42   213
17 Mr Suizid Drive (V. Kuntz) 44 40 44 41 44   213
19 Ruagler Ralle (M. Knöpfle) 42 41 46 44 43   216
20 Flying Fox (Tobias Fuchs) 46 43 49 40 40   218
21 Fliegende Schnecke (D. Keck) 42 44 44 43 47   220
22 Zitteraal (P. Stadler) 45 44 45 43 44   221
23 Pollyfax 77 (J. Bierlinng) 49 38 43 48 45   223
24 Owen (N. Haag) 52 48 47 42 52   241
25 Treasure CE (M. Schatz) 49 49 46 52 47   243
26 Elron Habert (R. Kugelmann) 54 48 51 49 51   253
27 Sparre (S. Riedel) 49 51 55 59 52   266
28 Fucked Up Inside (M. Cohrs) 38 37 37 DNF DNF   DNF
29 Elevator (B. Arit) 69 52 58 DNF DNF   DNF
LADIES
1 Disca (V. Prakisch) 49 48 47 46 50   240
2 Parbarella (D. Bartl) 46 50 50 50 50   246
3 Spinne (W. Brunner) 55 51 51 51 59   267

<< back | see pictures