Hyzernaut Summer Challenge 2001


see tournament pics!

 

  Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Total
1
Olysee 41 38 42 121 40 37 18 216
2
Cyclaus 38 40 39 117 40 41 19 217
3
der Bauer 39 41 42 122 38 42 18 220
4
Pimp Rolex 41 42 43 126 40 41 18 225
5
der im Käfig tanzt 40 44 42 126 42 43 18 229
6
Olof Winroth 42 50 42 134 45 46   225
7
Alexej 47 50 42 139 40 47   226
8
Dr.Funkenchain 44 47 45 136 42 50   228
9
Buddy Hyzer 50 48 56 154 52 52   258
10
Mc Queen 53 60 52 165 46 48   259
11
Blend 56 58 61 175 59 67    301
12
Joystick 41 42 45 128   128
13
Wuschel 43 43 45 131   131
14
Flaming Moe 54 54 54 162   162
15
Boy Set Fire 52 49   101


Durchschnittswürfe

  Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12
 
1 Olysee 2,4 3 3,6 3,8 3,6 2,8 4,2 3,2 2,6 4,4 2,4 3
2 Cyclaus 3 3 4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,4 2,8 3,6 3,2 2,8
3 der Bauer 3,2 3 3,6 3,6 3,8 2,8 3,8 3 3,4 3,8 3,2 3,4
4 Pimp Rolex 3 3,4 4,2 3,6 3,6 3,6 3,2 4,2 3,2 3,6 3 3,4
5 der im Käfig tanzt 2,8 3,6 3,6 4 3,4 3,6 4,6 3,6 2,6 4 3,4 3,4
6 Olof Winroth 3,4 4 3,8 3,6 3,6 3,2 4,2 3,6 3,8 4,2 3,2 4
7 Alexej 3,4 4,4 3,8 4,2 3,2 3,6 3,4 3,8 3,6 4,8 2,8 4,2
8 Dr.Funkenchain 4 3,8 4,6 4,2 4,2 3,2 4 3,4 3,8 4,2 3 3,4
9 Buddy Hyzer 3,8 3,6 4,8 4,6 4,4 4,6 4,4 3,4 4,8 4,8 3,2 5,2
10 Mc Queen 3,8 3,6 5 4,2 4,2 4,4 4,8 4,6 4,2 4,6 3,6 5
11 Blend 4,6 6,4 5,8 5,2 4,6 4,2 5,4 4,4 4,6 6,4 4 4,8
12 Joystick 2,66 4,33 3,66 4 3 3,66 4 3 2,66 4,33 4 3,33
13 Wuschel 3 4 4,66 4,66 3,33 3,33 3,66 3,33 3,33 4 2,33 4,33
14 Flaming Moe 4,66 4,33 6 4 4,66 3,66 5 4,33 3,66 5,33 3,33 5
15 Boy Set Fire 4 4 3,5 4 4,5 3,5 6 4 4,5 4,5 3,5 4,5
         
   
3,448
3,897
4,308
4,07
3,832
3,57
4,577
3,684
3,503
4,437
3,177
3,984



see tournament pics!