Stockholm Open 2003 - Järva Disc Golf Park, SWEDEN


see pictures

OPEN DIVISION

Rank Name Club Total R1 R2 R3 S F
1 Markus Källström Brunna FDK 206 49 48 54 26 29
2 Daniel Strandberg Skellefteå 209 53 48 55 26 27
3 Anders Swärd Westervik IFT 211 51 50 55 28 27
4 Hans Svensson FK 360 211 50 50 54 27 30
5 Emil Isaksson Kalmar FK 186 49 53 57 27  
5 Timo Pursio Finland 186 53 50 54 29  
7 Jesper Lundmark Skellefteå 187 55 53 52 27  
8 Anders Källström Brunna FDK 188 49 54 58 27  
8 Carlos Rio Norge 188 50 54 56 28  
10 Thomas Erlandsson Kalmar FK 189 53 54 55 27  
10 Peter Bygde Järva DGC 189 50 50 60 29  
12 Thomas Evensen Norge 190 56 55 54 25  
12 Andreas Dackander FK 360 190 52 55 55 28  
12 Nils Lindqvist Skellefteå 190 54 51 57 28  
15 Sami Loukko Finland 191 54 52 59 26  
15 Fredrik Källström Brunna FDK 191 53 54 55 29  
17 Tommi Vesala Finland 192 56 53 55 28  
17 Espen Mökkelgjerd Norge 192 54 53 56 29  
19 Tomas Hallberg FK 360 193 52 56 58 27  
19 Jesse Heinonen Finland 193 60 52 53 28  
21 Markus Lindewald Finland 194 54 55 56 29  
21 David Höjetun Skellefteå 194 54 53 57 30  
23 Jonas Almström Skellefteå 195 60 52 56 27  
23 Jonas Hälleblad Westervik IFT 195 56 53 57 29  
25 Dan Johansson FK 360 196 54 54 58 30  
25 Mats Öberg Järva DGC 196 52 55 56 33  
27 Jonas Bengtsson Södertörns FK 197 59 54 56 28  
28 Sören Larsen Danmark 198 59 51 60 28  
28 Johan Bexelius Uppsala FDK 198 54 57 57 30  
28 Mattias Hedberg Järva DGC 198 53 56 57 32  
31 Jonn Gardshol FK 360 199 53 58 59 29  
31 Janne Lindberg Finland 199 59 50 61 29  
33 Magnus Strindell Järva DGC 200 57 57 56 30  
33 Carl Herlenius Dala FGK 200 55 56 58 31  
35 Mikael Edvardsson Järva DGC 171 60 56 55    
35 Christian Sommer Järva DGC 171 54 58 59    
35 Björn Trepte Haninge FC 171 55 56 60    
35 Kurt Karlsson Sverige 171 56 53 62    
39 Stefan Swärd Westervik IFT 172 60 56 56    
39 Jonas Sandkvist Södertörns FK 172 56 58 58    
39 Mats Strömgren Brunna FDK 172 53 61 58    
39 Fredrik Widehäll John Bauer FGK 172 56 56 60    
43 Johannes Högberg Skellefteå 173 55 56 62    
43 Mattias Nilsson Westervik IFT 173 55 54 64    
45 Christer Köhler FK 360 174 57 56 61    
46 Kai Vesa Finland 175 58 54 63    
47 Tobias Östberg Järva DGC 176 65 58 53    
47 Roger Eriksson Järva DGC 176 59 61 56    
47 Lars Williamsson FK 360 176 59 60 57    
47 Daniel Carlquist Kalmar FK 176 57 57 62    
47 Torleiv Guntvedt Norge 176 55 57 64    
47 Svein Hagaseth Norge 176 54 57 65    
53 Patrik Eriksson Järva DGC 177 60 61 56    
53 Richard Karlsson Södertörns FK 177 57 60 60    
53 Ken Färnefors Aros WC 177 56 61 60    
53 Emil Burstrand Skellefteå 177 58 58 61    
53 Antti Heikkilä Finland 177 53 62 62    
53 Lars Eriksson Dala FGK 177 59 55 63    
59 Jussi Lindberg Finland 178 59 61 58    
59 Rikard Gustavsson Westervik IFT 178 61 57 60    
59 Johan Hylander KFUM Norrköping 178 59 59 60    
59 Kristian Bengtsson FK 360 178 58 60 60    
59 David Rönnlund Järva DGC 178 55 59 64    
59 Peter Henriksson Brunna FDK 178 60 53 65    
65 Johan Sleman Westervik IFT 179 59 56 64    
66 Sauli Kuortti Finland 180 59 61 60    
66 Niclas Svensson Wexiö UC 180 58 58 64    
68 Hans Hartman Uppsala FDK 181 61 60 60    
68 Terje Rensvold Norge 181 60 59 62    
68 Mikael Lindkvist Järva DGC 181 60 57 64    
71 Andreas Widehäll John Bauer FGK 182 62 59 61    
71 Mats Gullander FK 360 182 62 58 62    
73 Johan Ohlsson Värnamo FC 183 59 63 61    
73 Fredrik Karlsson Järva DGC 183 61 57 65    
75 Björn Kronander John Bauer FGK 184 63 60 61    
76 Frank Wulff Norge 185 68 58 59    
76 Roland Tell Helsingborg FK 185 64 60 61    
76 Ilkka Tamminen Finland 185 63 61 61    
76 Johan Robertson Kalmar FK 185 61 59 65    
80 Per Hammarlund Linköpings UFS 186 63 60 63    
81 Ivan Radulovic Södertörns FK 187 59 63 65    
81 Henrik Loell Järva DGC 187 61 59 67    
83 Daniel Tholf John Bauer FGK 188 63 63 62    
84 Torbjörn Ågren Aros WC 190 67 58 65    
84 Daniel Ewald Helsingborg FK 190 56 63 71    
86 Yorck Burneleit Hyzernauts 191 62 62 67    
87 Joacim Ericsson John Bauer FGK 193 64 65 64    
87 Jakob Burkard Danmark 193 62 61 70    
89 Claes Gustafsson Westervik IFT 194 66 63 65    
89 Patrik Malmqvist John Bauer FGK 194 63 66 65    
89 Stein Otterbech Norge 194 62 61 71    
92 Henrik Wahlman Linköpings UFS 195 64 65 66    
92 Patrik Sandberg KFUM Norrköping 195 63 64 68    
94 Sinus Frank Danmark 196 64 59 73    
95 Roger Jonsson Aros WC 197 67 63 67    
96 Peter Sunna Umeå DGC 200 68 64 68    
96 Jani Karkulahti Järva DGC 200 62 65 73    
98 Roger Jansson Gefle FDC 204 68 66 70    
99 Robert Arvidsson Järva DGC 205 71 67 67    
99 Anders Adolfsson John Bauer FGK 205 69 68 68    
99 Anders Fischer Södertörns FK 205 67 67 71    
99 Henrik Lindstrand Järva DGC 205 68 65 72    
103 Michael Widehäll John Bauer FGK 206 69 70 67    
103 Torbjörn Lundmark Gefle FDC 206 67 63 76    
105 Ulf Fernqvist Aros WC 207 70 70 67    
106 Linus Isaksson Kalmar FK 209 72 66 71    
107 Tuomas Rio Finland 212 67 70 75    
108 Rauli Lehtinen Finland 216 70 70 76    
109 Kenneth Wiik Bålsta FK 223 76 67 80    
110 Axel Franz Hyzernauts 230 80 76 74    
111 Tommy Forsman Järva DGC - 64 52 DNF    
111 John Hall Skellefteå - 73 56 DNF    
111 Mikael Johansson John Bauer FGK - 62 69 DNF    
111 Roine Andersson Järva DGC - 63 67 DNS    
111 Tommy Bessner Järva DGC - 56 55 DNS    
111 Niklas Höglund Södertörns FK - 69 63 DNS    
111 Christopher Lilac USA - 67 67 DNS    
111 Jussi Meresmaa Finland - 55 54 DNS    
111 Lars Pålsson Uppsala FDK - 63 70 DNS    


see pictures