<< back

1. Potsdam Open 2007 - Eröffnungsturnier  - Volkspark Potsdam/ GERMANY

Showfinale der Divisionssieger (6 Bahnen)

AKA Name Division Ergebnis
Big Daddy Stephen Defty Masters 16
Under Fire Jerome Braun Juniors 18
Jedi Knight Notorious Gregorious Open 19
Regenmacher Skander Morgenthaler Amateure 20
Par Paradies Diemut Bartl Damen 21

AKA Name Runde1 Runde2 Runde1+2 Runde3 Runde1-3 Runde4 Total
OPEN
Jedi Knight Gregorious Notorious 39 39 78 41 119 39 158
Kegel Vati Micki Fröhlich 45 38 83 43 126 38 164
R2D2 Robert Delisle 39 40 79 40 119 46 165
Bohren und der… Michael Cohrs 42 43 85 41 126 42 168
Aquilius Tom Bierwirth 45 46 91 45 136 43 179
Chain Rattle and Roll Tobias Fuchs 46 47 93 45 138 42 180
Langer Lulage Viktor Braun 47 46 93 46 139 42 181
Kaputtnix Volkmar Kuntz 45 47 92 49 141 46 187
Iivana Miro Turunen 48 48 96 46 142 47 189
Sprossel Dirk Paliga 50 50 100 47 147 47 194
Opi Wahn Matthias Behrendt 47 52 99 47 146 51 197
Lasse Reinskippen Philipp Stadler 50 47 97 55 152 48 200
Priestisch Michael Priester 52 52 104 49 153 49 202
Prinz Eisenputt Peter Degener 54 50 104 45 149 55 204
DAMEN
Par Paradies Diemut Bartl 51 56 107 50 157 49 206
Lady Pink Christine Frankovitch 57 59 116 53 169 51 220
Alice in chains Margrit Dittmann 60 55 115 61 176 53 229
Schnippa Maria Schnippa 56 60 116 61 177 61 238
Desert Disc Golf Diva Alessa Schwarz 63 56 119 63 182 57 239
OB-Josy Josephine Jahn 60 63 123 61 184 62 246
Astiroid Astrid Dittmann 63 64 127 61 188 62 250
Bombus terrestris Isabella Jocham 70 71 141 68 209 79 288
MASTERS
Big Daddy Stephen Defty 41 42 83 39 122 41 163
Braun Sugar George Braun 42 45 87 38 125 41 166
Wendehals Bernd Wender 43 43 86 44 130 40 170
Der Baumeister Peter-Heinz Degener sen. 68 dnf - - - - -
Alassadu Hans Behrendt 53 50 103 dnf - - -
AMATEURE
Regenmacher Skander Morgenthaler 52 49 101 49 150 46 196
Buana Benjamin Storrer 49 51 100 52 152 45 197
Teemey, Teemy… Torsten Leitner 55 48 103 50 153 50 203
Hauschi Stefan Hauschke 53 50 103 50 153 50 203
Joe Jörg Eberts 51 48 99 51 150 54 204
Galimar Remo Schiewe 53 55 108 47 155 55 210
Astranaut Daniel Postrach 53 58 111 53 164 56 220
Old Smuggler Martin Ottawa 53 56 109 51 160 61 221
Owen McBuzzz Nils Haag 55 56 111 57 168 55 223
Die Zange Zingeler Sascha Zingler 55 59 114 55 169 58 227
Parside of life Matthias Lehrack 61 62 123 61 184 61 245
VIP Matthias Männig 60 65 125 63 188 61 249
Flash Rate Johann Jäger 56 65 121 dnf - 63 -
JUNIORS
Under fire Jerome Braun 54 50 104 54 158 45 203

<< back