INDIAN SUMMER 2005  -  BUGA München, GERMANY


Beste Runde: - Best result: 33: Tanner, Günter (R3);
Spieler insgesamt (Turnier) / Players in all: 30

Open

Rang Name (Nat.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Voigt, Chris Max (DE) (PDGA#3708) 35 35 70 37 107 0 107 17 124
2 Wahrmann, Hartmut (DE) (PDGA#3741) 35 35 70 35 105 0 105 22 127
3 Schülling, Christian (DE) 37 37 74 36 110 0 110 19 129
4 Tanner, Günter (DE) (PDGA#3702) 36 40 76 33 109 0 109 22 131
5 Stelzer, Michael (DE) 37 34 71 37 108 0 108 26 134
6 Schülling, Stefan (DE) (PDGA#13422) 38 40 78 37 115       115
  Reichelt, Jürgen (DE) 39 38 77 38 115       115
8 Winkelbeiner, Ted (DE) 42 41 83 34 117       117
9 Stampfer, Dennis (DE) 40 39 79 39 118       118
10 Lebhard, Matthias (DE) (PDGA#5349) 39 43 82 37 119       119
11 Cohrs, Michael (DE) 42 39 81 39 120       120
12 Elze, Dirk (DE) 42 40 82 40 122       122
  Waldmann, Benjamin (DE) (PDGA#8341) 39 43 82 40 122       122
14 Eras, Christian (DE) (PDGA#8335) 41 41 82 42 124       124
15 Schäfferer, Stefan (DE) (PDGA#8337) 44 42 86 40 126       126
16 Held, Markus (DE) 39 43 82 45 127       127
17 Mansfeld, Tobias (DE) 41 46 87 42 129       129
18 Hloschek, Stefan (DE) 47 44 91 49 140       140
19 Kucera, Andreas (DE) (PDGA#8133) 50 48 98 43 141       141
20 Waldmann, Günter (DE) (PDGA#8342) 51 46 97 47 144       144
21 Obermeier, Michael (DE) 50 47 97 48 145       145
22 Wehner, Peter (DE) 53 47 100 46 146       146
23 Gebele, Andreas (DE) 50 50 100 49 149       149
24 Stampfer, Dominik (DE) 53 49 102 49 151       151
25 Essler, Wolfgang (DE) 52 56 108 51 159       159
26 Stadler, Philipp (DE) 56 55 111 52 163       163
27 Beier, David (DE) 62 57 119 54 173       173
dnf Katzendobler, Jakob (DE) 72 83 155           dnf
28 Spieler

Women

Rang Name (Nat.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Bartel, Diemut (DE) 54 54 108 54 162       162
2 Dranitsyn, Katja (DE) 66 64 130 64 194       194
2 Spieler

Generated by STM 1.01 on Sat, 8 Oct 2005 22:50 CEST