<< back

7. Hyzernauts Christmas Challenge 2007  -  Aschheim/ GERMANY

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8   Total
1 Fortimbras Knapper 28 23 23 23 25 26 22 26   196
2 geprellter peruanischer König 25 21 25 24 27 26 26 24   198
3 Bling Bling Marter 24 23 25 27 24 23 24 29   200
4 Rucki Zucki Fröhlich 29 22 24 26 27 25 24 24   201
5 Justin Chaines Kutscke 24 24 24 24 28 29 25 27   205
6 Freezernaut Fuchs 28 31 24 25 29 27 25 26   215
7 O Mann Ey Cohrs 29 25 25 27 26 27 27 30   216
8 Tommy Trojan Borek 26 28 28 27 25 30 29 27   220
9 Brad Putt Staab 29 26 27 30 27 28 26 30   223
10 Konkursverwalter Elze 28 26 29 28 29 27 31 27   225
11 Kracheisen Lucki Stadler 30 28 31 28 33 33 28 33   244
12 Pjotr Petrovic Degener 32 34 31 30 30 31 29 29   246
13 M.Stoibi Bartl 28 31 32 30 35 33 33 32   254
14 Puttmaker Scharn 34 32 34 33 31 34 31 36   265
15 Rocstar Stelzer 53 49 53 42 24 22 24 25   292
16 Tape´n Drive Mazze? 37 39 38 39 34 38 35 36   296
17 Zuchtkalb - - - - 24 28 26 24   102

<< back