Hesselbacher Hoftunier 2001

  Name Vorn. Nat Kat R 1 R 2 R 3 HF Ges Fin Ges
1 Neitzel Frank D Open 50 53 49 27 179 34 213
2 Kattwinkel Klaus D Open 48 53 57 29 187 27 214
3 Delisle Robert D Open 49 55 55 28 187 29 216
3 Defty Stephen D Open 53 51 56 28 188 28 216
5 Kugler Leo A Open 53 55 57 31 196    
6 Tomasi Mario F Open 58 57 54 28 197    
7 Strauß Sandro D Open 54 54 60 30 198    
7 Broghammer Marc D Open 54 52 63 29 198    
9 Hellstern Frank D Open 55 57 57 30 199    
10 Francz Paul CH Open 56 57 59 28 200    
11 Schneider Viro D GrandM 56 57 62 32 207    
12 Delisle, Jr. Robert D A 56 59 64 30 209    
13 Taube Jürgen D Open 57 60 58 36 212    
14 Linder Jürgen D Open 57 65 61 30 213    
15 Pulliafito Franco D GrandM 61 60 63 33 217    
16 Burneleit Yorck D A 66 62 61 31 220    
17 Kelton Bill USA GrandM 63 68 60 31 222    
18 Waldenmayer Boris D A 61 61 68 33 223    
19 Kutschke Philipe D A 67 61 73 31 232    
20 D Alberto Michel F Open 66 68 66 36 236    
21
Behrendt Matthias D Open 64 70 67 36 237    
22
Kaufman Chris USA A 70 71 66 32 239    
23
Stegelmann Paul D A 72 68 65 37 242    
24
Behrendt Hans D GrandM 69 67 80 38 254    
25
Stegelmann Markus D A 78 79 68 38 263    
26
Hellstern Christine D Open 61 72 71 dnf