<< back

6. Hyzernaut Christmas Challenge  -  Helenental Aschheim, GERMANY

Platz Name
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Total
1 Stolz von der Au (M. Fröhlich) 22 23 29 25 25 25 25 174
2 Dizzy Frizzy (P. Kutschke) 25 26 24 26 26 25 31 183
3 Pete Par (Y. Burneleit) 29 22 24 25 27 32 30 189
4 Der Stricher (J. Ludwig) 29 29 22 25 28 28 30 191
5 Hätti Wari I. (W. Pachler) 23 30 26 29 29 32 26 195
6 Die fette Weihnachtsgans (T. Winkelbeiner) 28 28 27 27 29 30 27 196
7 Rosenkranz von Güldenstern (D. Elze) 28 28 26 26 25 32 33 198
8 Honk (D. Huber) 30 28 26 26 32 33 25 200
9 Bassuf Idriffdi (J. Staab) 30 29 26 28 29 32 30 204
10 Jani Naihauenen (D. Staab) 31 29 30 29 30 30 29 208
11 Koidisworn Triffinix (P. Stadler) 34 35 36 32 39 39 33 248
12 Hyzerella (D. Bartl) 38 34 34 38 35 38 37 254
13 Peter Puttnix (P. Degener) 32 33 37 37 40 40 36 255
14 Dirt McGörd (Vincent) 37 39 35 34 50 44 38 277
15 Frenja Frierwienix (M. Kleile) 46 41 44 43 47 50 46 317
16 Dirk Dynamo (D. Scharn) 35 44 36 36 41
dnf

<< back