European Masters - Parc des Evaux - Genève/Onex, SWITZERLAND

Rank Name First name Div Nat R1 R2 T1 R3 T2 F Total ET-Pts
tot pts div                        
1 1 1 Thioux Pascal O B 50 52 102 50 152 27 179 100,00
2 2 2 Lehousse Marco O B 52 52 104 49 153 30 183 97,87
3 3 3 Robins Derek O GB 54 51 105 52 157 29 186 95,74
4 4 4 Gertsch Andreas O CH 50 52 102 57 159 30 189 93,62
5 5 5 Benschop Laurens O NL 51 57 108 52 160 33 193 91,49
6 6 6 Bigneron Michel O B 54 55 109 53 162     89,36
7 7 7 Loukko Sami O SF 52 56 108 55 163     87,23
8 8 1 Francz Paul M CH 51 59 110 54 164     85,11
9 9 2 Haverkamp Arthur M NL 56 57 113 52 165     82,98
10 10 8 Gros Gilles O F 59 56 115 53 168     80,85
11 11 9 Kristoffersson Pierre O S 54 59 113 60 173     78,72
12 12 10 Dufay Olivier O F 58 61 119 55 174     76,60
13 13 11 Jenny Martin O CH 60 59 119 56 175     74,47
14 14 12 Fink Pascal O CH 61 59 120 57 177     72,34
15 15 13 Langer Cédric O CH 60 59 119 59 178     70,21
16 16 14 Geoffroy Maxime O F 56 59 115 64 179     68,09
16 16 14 Lindner Jesper O S 56 61 117 62 179     68,09
16 16 14 Melisson Nicolas O CH 62 59 121 58 179     68,09
19 19 17 Flückiger Chris O CH 62 58 120 60 180     61,70
19 19 3 Gualtiéri Gérard M CH 57 64 121 59 180     61,70
19 19 17 Puliafito Franco M CH 61 60 121 59 180     61,70
19 19 17 Reichelt Jürgen O D 59 59 118 62 180     61,70
19 19 17 Rohner Christian O CH 63 59 122 58 180     61,70
19 19 17 Ruffieux Patrick O CH 61 62 123 57 180     61,70
25 25 22 Duloisy Bruno O F 61 63 124 57 181     48,94
25 25 4 Thüler Bruce M CH 59 60 119 62 181     48,94
27 27 23 Nieminen Juha O SF 60 64 124 58 182     44,68
27 27 23 Schneider Stefan O CH 60 63 123 59 182     44,68
29 29 25 Dietrich Ricky O CH 66 56 122 61 183     40,43
30 30 1 Hürzeler Severin J CH 61 62 123 61 184     38,30
31 31 26 Schneider Benji O CH 65 59 124 62 186     36,17
32 32 5 Hanselmann Jorge M CH 60 65 125 63 188     34,04
33 33 27 von Allmen Fredi O CH 61 64 125 65 190     31,91
34 34 28 Robyr Stephane O CH 65 62 127 64 191     29,79
35 35 29 Poux Berthe Michael O F 65 64 129 63 192     27,66
36 36 30 Plaut Michaël O CH 65 65 130 65 195     25,53
37 37 6 Hürzeler Fritz M CH 64 66 130 66 196     23,40
38 38 31 Staab Diesel O D 72 62 134 63 197     21,28
39 39 32 Mäder Walo O CH 69 63 132 66 198     19,15
40 40 33 Perreira Daniel O F 69 65 134 70 204     17,02
41 41 2 Hürzeler Yanick J CH 67 67 134 73 207     14,89
42 42 7 Stump Mandy M CH 68 71 139 75 214     12,77
43 43 34 Dupont Damien O CH 74 72 146 70 216     10,64
44 44 35 Baumeyer German O CH 77 69 146 72 218     8,51
44 44 35 Kovacovic Jan O CH 76 72 148 70 218     8,51
46 46 8 Birkenmeier Markus M CH 78 75 153 74 227     4,26
47 47 37 Bossi Damien O F 89 85 174 92 266     2,13
48 37 38 Schär Tinu O CH 64 62 126 dnf        
49 38 39 Schenkel Roger O CH 66 65 131 dnf        

Course Par: 58
Best round: Marco Lehousse = 49