<< back

3. Potsdamer Eisgolfen  -  Potsdam/ GERMANY *

*under mulligan condition

Platz Name R1 R2 Fin Total
1. Kurt König 39 38 16 93
2. Tim Knapper 38 39 17 94
3. J–rg Eberts 40 40 16 96
4. Bobby Delisle sen. 42 39 16 97
5. Stefan Hauschke 40 40 19 99
6. Greg Marter 42 40   82
7. Bobby Delisle jun. 40 42   82
8. Micki Fröhlich 43 42   85
9. Peter Degener 45 43   88
10. Claus-Peter Hetzner 44 44   88
11. Philipp Ludwig 44 44   88
12. Sven Friedrich 43 45   88
13. Susann Fischer 48 44   92
14. Josephine Jahn 48 44   92
15. Frank Neitzel 46 47   93
16. Markus Koch 46 47   93
17. Jan Schreck 49 45   94
18. Tom Williamson 47 48   95
19. Philipp Stadler 47 48   95
20. Tobi Fischer 46 49   95
21. Diemut Bartl 46 50   96
22. Skander Morgenthaler 49 48   97
23. Marcus Hein 46 52   98
24. Angelo Miller 46 53   99
25. Frank Nieder 51 53   104
26. Susanne Rücker 53 53   106
27. Annika Nizze 53 54   107
28. Hans Behrendt 53 54   107
29. Alessa Schwarz 52 56   108
30. Marcel Klischke 54 58   112
31. Elise Fehrle 55 57   112
32. Daniel Sorgatz 60 54   114
33. Melanie Büch 61 57   118
34. Alexis Milan 65 55   120
35. Maria Schnippa 61 67   128
36. Anthony Fischer 76 64   140
37. Sascha Zingler 54 DNF   DNF
38. Vicky Schoppe 107 DNF   DNF

<< back