2. Haus Solling Open 2004 - Dassel, GERMANY


see pictures

Platz Name Vorname Division Punkte R. 1 Punkte R. 2 Punkte R. 3 HF Gesamt Finale Gesamt
1 Neitzel Frank Open 52 50 52 27 181 31 212
2 Defty Stephen Open 51 55 52 27 185 29 214
3 Bäss Jan Open 57 52 55 23 187 28 215
4 Delisle Sr. Robert Open 53 51 56 27 187 29 216
5 Kessler Stephan Open 52 56 53 26 187 31 218
6 Thöne Andreas Open 50 56 55 27 188    
7 Kattwinkel Klaus Open 53 58 52 25 188    
8 Marter Greg Open 54 54 57 24 189    
9 Fröhlich Micki Open 56 55 55 27 193    
10 Lizotte David Open 55 58 53 27 193    
11 Cohrs Michael Open 50 57 55 32 194    
12 Seibel Leo Open 53 54 58 30 195    
13 Knapper Tim Open 55 56 60 25 196    
14 Buchholz Frank Open 53 58 57 29 197    
15 Reichelt Jürgen Open 53 59 54 33 199    
16 Schwaiger Florian Open 58 58 57 30 203    
17 Böge Tobi Open 61 56 58 - 175    
18 Müller Marco Open 57 61 58 - 176    
19 Plattek Markus Open 60 62 55 - 177    
20 Ladendorf Christoph Open 61 61 56 - 178    
21 Winkelbeiner Taddäus Open 57 62 59 - 178    
22 Taube Jürgen Open 64 59 58 - 181    
23 Lebhard Matthias Open 60 58 64 - 182    
24 Schacht Oliver Open 59 62 61 - 182    
25 Zeroch Frank Open 62 62 58 - 182    
26 Hansen Dirk Open 60 64 59 - 183    
27 Bierwirth Tomas Open 58 65 61 - 184    
28 Brügmann Frank Open 58 60 66 - 184    
29 Schubert Thomas Open 63 60 61 - 184    
30 Warecka Enda Open 65 61 60 - 186    
31 Gaßner Peter Open 62 62 66 - 190    
32 Stampfer Dennis Open 61 66 63 - 190    
33 Kreupl Markus Open 67 65 62 - 194    
34 Schmidt Sebastian Open 66 66 62 - 194    
35 Bayer Markus Open 66 68 61 - 195    
36 Huber Daniel Open 64 67 64 - 195    
37 Hengstler Jürgen Open 65 66 65 - 196    
38 Erdmann Thore Open 71 69 61 - 201    
39 Staab Diesel Open 60 67 74 - 201    
40 Hägermann Frank Open 69 68 66 - 203    
41 Behrendt Matthias Open 68 70 66 - 204    
42 Williamson Thomas Open 68 71 66 - 205    
43 Bloch Max Open 70 69 73 - 212    
44 Kranke Kai Open 75 75 68 - 218    
45 Müller Andre Open 85 77 82 - 244    
46 Goldammer Daniel Open 78 78 DNF -      
47 Schmid-Bauer Sven Open 59 65 DNF -      
48 Feldhaus Andreas Open DNF DNF 66 -      
                     
Platz Name Vorname Division Punkte R. 1 Punkte R. 2 Punkte R. 3 Finale Gesamt    
1 Sieburg Axel (Master) 55 57 59 30 201    
2 Voglmeyer Michael (Master) 58 62 61 33 214    
3 Kelton Bill (SrGdMaster) 72 66 68 33 239    
4 Erdmann William (GrMaster) 75 70 67 32 244    
5 Behrendt Hans (SrGdMaster) 70 71 DNF - Quit    
                     
Platz Name Vorname Division Punkte R. 1 Punkte R. 2 Punkte R. 3 Finale Gesamt    
1 Sieburg Stefan Junior 60 58 58 30 206    
2 Lizotte Simon Junior 64 63 71 34 232    
3 Stehrenberg Yannick Junior 67 67 64 34 232    
4 Bäuml Thomas Junior 100 90 104 50 344    
                     
Platz Name Vorname Division Punkte R. 1 Punkte R. 2 Punkte R. 3 Finale Gesamt    
1 Drews Ann-Christin Damen 63 67 59 27 216
2 Backes Nora Damen 68 71 67 30 236
3 Harms Meike Damen 86 85 85 41 297