<< back | see pictures

18. Berlin Open 2005  -  Berlin/ GERMANY

# Name Vorname Nat Runde 1 Runde 2 Summe Rd. 1/2 Runde 3 Summe Rd 1/2/3 Halbfinale Summe Rd. 1/2/3/SF Finale Total
OPEN
1 McReynolds Toad USA 49 49 98 48 146 27 173 29 202
2 Kattwinkel Klaus D 52 50 102 48 150 26 176 31 207
3 Stelzer Michael D 53 50 103 48 151 29 180 28 208
4 Nybo Karl-Johan DK 54 47 101 50 151 28 179 31 210
5 Voigt Chris D 51 51 102 52 154 27 181 30 211
6 Bäss Jan D 51 58 109 48 157 29 186    
7 Frank Sinus DK 53 55 108 53 161 26 187    
8 König Kurt D 53 54 107 52 159 30 189    
9 Delisle Robert Sr. D 57 53 110 54 164 27 191    
10 Fröhlich Micki D 54 57 111 51 162 30 192    
11 Delisle Robert Jr. D 55 54 109 56 165 28 193    
11 Burkard Jakob DK 54 55 109 54 163 30 193    
11 Tanner Günter D 53 56 109 54 163 30 193    
14 Marter Greg D 58 52 110 57 167 29 196    
15 Cohrs Michael D 55 57 112 54 166 31 197    
15 Kessler Stephan D 55 53 108 56 164 33 197    
17 Lillelund Johnny DK 57 56 113 59 172 30 202    
17 Dideriksen Dennis DK 57 59 116 56 172 30 202    
19 Knapper Tim D 61 53 114 56 170 33 203    
20 Brügmann Frank D 59 56 115 58 173 34 207    
21 Schmidt Sebastian D 59 58 117 58 175        
22 Plaue Christian D 57 60 117 59 176        
22 Stampfer Dennis D 57 58 115 61 176        
24 Rehder Christian DK 60 59 119 60 179        
24 Kleinböhl Uwe D 62 56 118 61 179        
26 Taube Jürgen D 65 58 123 57 180        
26 Spedtsberg Rasmus DK 61 61 122 58 180        
28 Jensen Lars Lau DK 61 60 121 60 181        
29 Longmire Chris D 58 65 123 59 182        
29 Janske-Drost Michael D 62 60 122 60 182        
31 Andersen Anders DK 63 60 123 60 183        
32 Bloch Maximilian D 62 62 124 60 184        
33 Rasmussen Kenneth DK 61 64 125 60 185        
34 Eriksen Peter Berre DK 63 62 125 63 188        
35 Hamann Michael D 67 63 130 59 189        
35 Kuntz Volkmar D 64 61 125 64 189        
37 Pedersen Anders DK 65 62 127 63 190        
38 Hellstern Frank D 65 62 127 64 191        
38 Mejholm Arne DK 65 59 124 67 191        
40 Ivo Sören DK 64 61 125 67 192        
41 Scheuermann Andreas D 65 65 130 63 193        
41 Turunen Miro SF 66 63 129 64 193        
41 Eriksen Björn Berre DK 64 65 129 64 193        
44 Schatz Matthias D 65 64 129 66 195        
45 Behrendt Matthias D 64 67 131 65 196        
46 Stiller Michael D 63 71 134 64 198        
46 Scheuermann Matthias D 70 63 133 65 198        
46 Kundel Rene D 65 67 132 66 198        
49 Stadler Philipp D 63 70 133 68 201        
50 Degener Peter D 64 65 129 73 202        
51 Schmidt Daniel D 69 68 137 66 203        
52 Leonhardt Thomas D 69 69 138 66 204        
53 Schiewe Remo D 66 73 139 71 210        
MASTERS
1 Frederiksen Martin DK 52 53 105 50 155 29 184    
2 Buchholz Frank D 53 57 110 50 160 31 191    
3 Defty Stephen USA 53 55 108 53 161 32 193    
4 Lizotte Dave CAN 57 54 111 52 163 36 199    
5 Voglmeyer Michael D 55 59 114 55 169   169    
6 Jörgensen Carsten DK 57 55 112 58 170   170    
7 Braun George D 57 62 119 57 176   176    
7 Ivö Morten DK 62 55 117 59 176   176    
9 Darcovich Ken CAN 59 61 120 58 178   178    
9 Hengster Jürgen D 58 61 119 59 178   178    
11 Neitzel Frank D 60 58 118 61 179   179    
12 Ladendorf Christoph D 60 59 119 61 180   180    
13 Wiegand Thomas D 62 64 126 69 195   195    
14 Wendel Thomas D 67 64 131 65 196   196    
15 Turunen Marco SF 65 70 135 64 199   199    
16 Radke Wolfgang D 69 65 134 71 205   205    
17 Williamson Tom USA 71 68 139 67 206   206    
GRANDMASTERS
1 Sieburg Axel D 63 56 119 58 177 32 209    
2 Schneider Viro D 61 60 121 59 180 31 211    
3 Erdmann William D 65 63 128 63 191 36 227    
4 Behrendt* Hans D 68 69 137 66 203 38 241    
5 Kelton* Bill D 66 78 144 71 215   215    
  *SGM                      
JUNIORS
1 Stehrenberg Yannick D 59 55 114 53 167 29 196    
2 Braun Victor D 61 54 115 60 175 33 208    
3 Tsouloukidse Nico D 63 59 122 64 186 36 222    
4 Doza David D 80 75 155 85 240 45 285    
5 Lizotte Simon D 53 55 108 dns dnf   dnf    
DAMEN
1 Brammer Lena DK 58 59 117 62 179 34 213    
2 Bartl Diemut D 68 68 136 72 208 40 248    
3 Dittmann Margrit D 70 78 148 74 222 38 260    
4 Frankovitch Christine USA 73 74 147 77 224 45 269    
5 Dittmann Astrid D 81 78 159 79 238   238    
6 Jahn Josi D 87 78 165 81 246   246    
7 Schwarz Alessa D 88 83 171 93 264   264    
8 Fehrle Elise D 88 93 181 86 267   267    
9 Krüger Julia D 75 74 149 dnf dnf   dnf
9 Jensen Sanne DK 75 78 153 dnf dnf   dnf

<< back | see pictures